Company
AMASS BRANDS
Total buy value
$0
Total sell value
$1,972,179
Insider Title Trade Shares Price Value Date 10D Max Growth
Lewis Michael V 10% Owner Sale 79,661 $2.26 $180,034 Jun 29, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 1,800 $2.10 $3,780 Jun 24, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 4,721 $2.24 $10,575 Jun 18, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 6,931 $2.50 $17,328 Jun 15, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 15,000 $2.57 $38,550 Jun 12, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 25,000 $2.73 $68,250 Jun 11, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 514 $3.25 $1,671 Jun 10, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 14,512 $3.96 $57,468 Jun 02, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 13,172 $4.23 $55,718 May 29, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 20,435 $4.45 $90,936 May 28, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 221,765 $6.42 $1,423,731 May 27, 2026 -
Lewis Michael V 10% Owner Sale 2,000 $12.07 $24,140 May 21, 2026 -
Upcoming earnings date Time EPS Forecast Market Cap
Aug 14, 2026 time-after-hours $13,102,442
Nov 13, 2026 time-not-supplied $3,117,504
Nov 20, 2026 time-not-supplied $2,695,731